行业时讯
2018’中国煤炭企业科学产能百强排行榜发布
6月30日,中国工程院咨询项目“煤炭革命的战略与方向”成果发布会在京举行。发布会先后发布了“2018’中国煤炭企业科学产能百强排行榜”和《煤炭革命的战略与方向》《特殊地下空间的开发和利用》两本著作,与会专家就发布的3项研究成果进行研讨。中国煤炭工业协会副会长刘峰主持发布会,谢和平、顾金才、王安、周守为、何满潮、凌文、武强、王国法、陈湘生、金之钧等10位院士以及煤炭行业科研机构、高校、煤炭企业和新闻媒体参会代表共计130余人出席发布会。
中国煤炭科工集团董事长、党委书记、煤炭科学研究总院院长王金华发布“2018’
中国煤炭企业科学产能百强排行榜”,该排行榜是中国工程院重点咨询课题“煤炭安全高效绿色开采技术与战略研究”和煤炭科学研究总院重点基金项目“中国煤炭企业科学产能评测研究”的主要研究成果,是连续第三年发布。同2016年参评的105家和2017年参评的406家煤矿企业相比,今年参评矿井数量增加到502家(合计生产能力11.9亿吨,2017年产量占全国煤炭产量的34.52%),样本矿井的平均得分为79.08,其中,生产安全程度总体最好,绿色程度次之,而生产效率则根据资源开采条件呈现出较大程度的分化。今年的排行榜,三家煤炭集团的煤矿囊括榜单前十名。其中,国家能源集团囊获前三名,分别为大柳塔矿、活鸡兔矿、榆家梁矿;第5-8名为哈拉沟矿、补连塔矿、上湾煤矿、锦界煤矿;陕西煤业化工集团的张家峁矿和红柳林矿分列第4名和第9名,大同煤矿集团的同忻矿名列第10名。从总体评测来看,82.5%的矿井符合科学产能的要求。以“安全、高效、绿色”为核心的煤炭科学产能体系代表了煤炭未来的发展方向,煤炭科学产能理论体系不仅可以作为今后新建矿井准入以及煤矿关停并转的依据,更能引导、促进以及倒逼煤炭的理念革命、技术革命和体制革命,走上绿色开采与洁净利用的道路,使煤炭行业真正实现:以科学产能为理念,以科学开采为手段,建立安全、高效、绿色、经济等社会全面协调的可持续的现代化煤炭工业生产体系,真正以煤炭科学开采的科学产能来支撑和保障国民经济和社会发展的能源需求。发布会上,对获得百强排名的矿井颁发了科学产能证书。
《煤炭革命的战略与方向》、《特殊地下空间的开发利用》两部新书在会上发布。两部著作是谢和平院士带领行业协会、科研机构、大学、企业等行业核心研究力量组成的科研团队,依托中国工程院重点咨询研究项目和中国科学院学部咨询评议项目,形成的研究成果。
中国工程院院士、煤炭科学研究总院煤炭战略规划研究院名誉院长谢和平在发布会做了“煤炭革命的战略与方向”主题报告。报告中提出了开展煤炭革命的绿色安全开发、清洁低碳利用、多元协同发展、国际化发展、新型人才培养五大战略,设计了不同时期的煤炭工业3.0、煤炭工业4.0和煤炭工业5.0发展构想方案,描绘出了近零生态损害的科学开采、近零排放的清洁低碳利用、矿井建设(设计)与地下空间一体化利用、流态化开采四大领域煤炭革命的变革性、颠覆性理论与技术发展路线图,全方位展示了一幅煤炭革命与未来煤炭发展的中国方案。
发布会的3项学术成果,聚焦行业热点,探讨行业转型和高质量发展,参会代表进行了研讨交流。国家能源集团总经理、中国工程院院士凌文,中国煤炭科工集团首席科学家王国法院士,中国煤炭工业协会副秘书长、政策研究室主任张宏,陕煤集团神南张家峁矿业公司副总经理王碧清做主旨发言。
2018’中国煤炭科学产能百强矿井名单
| 序号 | 矿井名称 | 所属企业 | 矿井所在地 |
| 1 | 大柳塔煤矿 | 国家能源 | 陕西 |
| 2 | 活鸡兔煤矿 | 国家能源 | 陕西 |
| 3 | 榆家梁煤矿 | 国家能源 | 陕西 |
| 4 | 张家峁煤矿 | 陕煤集团 | 陕西 |
| 5 | 哈拉沟煤矿 | 国家能源 | 陕西 |
| 6 | 补连塔煤矿 | 国家能源 | 内蒙 |
| 7 | 上湾煤矿 | 国家能源 | 内蒙 |
| 8 | 锦界煤矿 | 国家能源 | 陕西 |
| 9 | 红柳林煤矿 | 陕煤集团 | 陕西 |
| 10 | 同忻矿 | 同煤集团 | 山西 |
| 11 | 石圪台煤矿 | 国家能源 | 陕西 |
| 12 | 金鸡滩煤矿 | 兖矿集团 | 陕西 |
| 13 | 万利一矿 | 国家能源 | 内蒙 |
| 14 | 大南湖一矿 | 国家能源 | 新疆 |
| 15 | 同发东周窑矿 | 同煤集团 | 山西 |
| 16 | 黄玉川煤矿 | 国家能源 | 内蒙 |
| 17 | 塔山煤矿 | 同煤集团 | 山西 |
| 18 | 青龙寺煤矿 | 国家能源 | 陕西 |
| 19 | 黄陵一号煤矿 | 陕煤集团 | 陕西 |
| 20 | 王家塔煤矿 | 新奥集团 | 内蒙 |
| 21 | 孙家岔龙华煤矿 | 陕煤集团 | 陕西 |
| 22 | 高家梁煤矿 | 京能集团 | 内蒙 |
| 23 | 金烽寸草塔煤矿 | 国家能源 | 内蒙 |
| 24 | 禾草沟煤矿 | 中煤集团 | 陕西 |
| 25 | 柳塔煤矿 | 国家能源 | 内蒙 |
| 26 | 李家壕煤矿 | 国家能源 | 内蒙 |
| 27 | 乌兰木伦煤矿 | 国家能源 | 内蒙 |
| 28 | 黄陵二号煤矿 | 陕煤集团 | 陕西 |
| 29 | 柴沟煤矿 | 山西怀仁联顺玺达柴沟煤业有限公司 | 山西 |
| 30 | 敏东一矿 | 国家能源 | 内蒙 |
| 31 | 三道沟煤矿 | 国家能源 | 陕西 |
| 32 | 梅花井煤矿 | 国家能源 | 宁夏 |
| 33 | 麻家梁煤矿 | 同煤集团 | 山西 |
| 34 | 大饭铺煤矿 | 力量能源 | 内蒙 |
| 35 | 东滩煤矿 | 兖矿集团 | 山东 |
| 36 | 上榆泉煤矿 | 国家能源 | 山西 |
| 37 | 济宁三号煤矿 | 兖矿集团 | 山东 |
| 38 | 寸草塔煤矿 | 国家能源 | 内蒙 |
| 39 | 察哈素煤矿 | 国家能源 | 内蒙 |
| 40 | 羊场湾煤矿 | 国家能源 | 宁夏 |
| 41 | 梧桐庄矿 | 冀中能源 | 河北 |
| 42 | 孙疃煤矿 | 淮北矿业 | 安徽 |
| 43 | 王庄煤矿 | 潞安集团 | 山西 |
| 44 | 郭家湾煤矿 | 国家能源 | 陕西 |
| 45 | 灵东煤矿 | 华能集团 | 内蒙 |
| 46 | 韩家湾煤矿 | 陕煤集团 | 陕西 |
| 47 | 转龙湾煤矿 | 兖矿集团 | 内蒙 |
| 48 | 余吾煤矿 | 潞安集团 | 山西 |
| 49 | 保德煤矿 | 国家能源 | 山西 |
| 50 | 黄陵建庄煤矿 | 陕煤集团 | 陕西 |
| 51 | 兴隆庄煤矿 | 兖矿集团 | 山东 |
| 52 | 富家凹煤矿 | 宏源煤业 | 山西 |
| 53 | 石湖煤矿 | 同煤集团 | 山西 |
| 54 | 四台矿 | 同煤集团 | 山西 |
| 55 | 官庄河煤矿 | 宏源煤业 | 山西 |
| 56 | 杨庄煤矿 | 淮北矿业 | 安徽 |
| 57 | 长榆河煤矿 | 潞安集团 | 山西 |
| 58 | 安山煤矿 | 陕煤集团 | 陕西 |
| 59 | 盖州煤矿 | 晋能集团 | 山西 |
| 60 | 棋盘井煤矿 | 国家能源 | 内蒙 |
| 61 | 潞阳麦捷煤矿 | 潞安集团 | 山西 |
| 62 | 鲍店煤矿 | 兖矿集团 | 山东 |
| 63 | 昊兴塬煤矿 | 晋能集团 | 山西 |
| 64 | 灵泉煤矿 | 华能集团 | 内蒙 |
| 65 | 碱沟煤矿 | 国家能源 | 新疆 |
| 66 | 祁南煤矿 | 淮北矿业 | 安徽 |
| 67 | 张村煤矿 | 平煤神马 | 河南 |
| 68 | 万年矿 | 冀中能源 | 河北 |
| 69 | 燕子矿山 | 同煤集团 | 山西 |
| 70 | 增子坊煤矿 | 同煤集团 | 山西 |
| 71 | 乌兰石圪台煤矿 | 乌兰集团 | 内蒙 |
| 72 | 南屯煤矿 | 兖矿集团 | 山东 |
| 73 | 济宁二号煤矿 | 兖矿集团 | 山东 |
| 74 | 常村煤矿 | 潞安集团 | 山西 |
| 75 | 安源煤矿 | 兖矿集团 | 内蒙 |
| 76 | 建新煤矿 | 陕煤集团 | 陕西 |
| 77 | 朱庄煤矿 | 淮北矿业 | 安徽 |
| 78 | 掌石沟煤矿 | 晋能集团 | 山西 |
| 79 | 灵露煤矿 | 华能集团 | 内蒙 |
| 80 | 司铁北煤矿 | 华能集团 | 内蒙 |
| 81 | 吴寨煤矿 | 平煤神马 | 河南 |
| 82 | 昌泰煤矿 | 潞安集团 | 山西 |
| 83 | 泰安煤矿 | 晋能集团 | 山西 |
| 84 | 马脊梁煤矿 | 同煤集团 | 山西 |
| 85 | 晋华宫煤矿 | 同煤集团 | 山西 |
| 86 | 盛鑫煤矿 | 冀中能源 | 内蒙 |
| 87 | 华亿五一煤矿 | 潞安集团 | 山西 |
| 88 | 大斗沟煤矿 | 同煤集团 | 山西 |
| 89 | 董东煤矿 | 陕煤集团 | 陕西 |
| 90 | 云驾岭煤矿 | 冀中能源 | 河北 |
| 91 | 隆安煤矿 | 晋能集团 | 山西 |
| 92 | 袁店一井煤矿 | 淮北矿业 | 安徽 |
| 93 | 新安煤矿 | 枣矿集团 | 山东 |
| 94 | 和顺李阳煤矿 | 潞安集团 | 山西 |
| 95 | 州景煤矿 | 百色集团 | 广西 |
| 96 | 屯宝煤矿 | 国家能源 | 新疆 |
| 97 | 老母坡煤业公司 | 冀中能源 | 山西 |
| 98 | 官板乌素煤矿 | 冀中能源 | 内蒙 |
| 99 | 路天煤矿 | 国家能源 | 内蒙 |
| 100 | 三矿 | 窑街煤电 | 甘肃 |



