宏观经济
上半年全国煤炭采选业实现利润1492亿元,同比下降53.0%
国家统计局7月27日发布数据显示,2025年1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34365.0亿元,同比下降1.8%。其中,采矿业实现利润总额4294.1亿元,同比下降30.3%。煤炭开采和洗选业实现利润总额1491.6亿元,同比下降53.0%。
1-6月份,全国规模以上工业企业实现营业收入66.78万亿元,同比增长2.5%。其中,采矿业实现营业收入25327.6亿元,同比下降13.1%。煤炭开采和洗选业实现营业收入12424.7亿元,同比下降21.0%。
1-6月份,全国规模以上工业企业发生营业成本57.12万亿元,同比增长2.8%。其中,采矿业发生营业成本17434.5亿元,同比下降8.7%。煤炭开采和洗选业发生营业成本9023.1亿元,同比下降13.9%。
2025年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 667791.9 | 2.5 | 571214.1 | 2.8 | 34365.0 | -1.8 |
煤炭开采和洗选业 | 12424.7 | -21.0 | 9023.1 | -13.9 | 1491.6 | -53.0 |
石油和天然气开采业 | 5800.2 | -5.3 | 3155.8 | 1.9 | 1814.4 | -11.5 |
黑色金属矿采选业 | 2312.4 | -14.3 | 1860.9 | -13.0 | 219.0 | -36.2 |
有色金属矿采选业 | 1983.0 | 14.2 | 1149.0 | 6.0 | 595.5 | 40.2 |
非金属矿采选业 | 1748.6 | 1.5 | 1263.1 | 0.6 | 154.4 | -0.6 |
开采专业及辅助性活动 | 1057.2 | -5.1 | 981.5 | -5.5 | 19.1 | 51.6 |
其他采矿业 | 1.5 | -69.4 | 1.2 | -72.7 | 0.1 | 0.0 |
农副食品加工业 | 25321.2 | 3.3 | 23434.8 | 2.9 | 607.3 | 22.8 |
食品制造业 | 10740.9 | 1.9 | 8420.8 | 2.2 | 863.0 | 1.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8146.9 | 1.9 | 5199.7 | 2.7 | 1453.0 | -2.1 |
烟草制品业 | 8269.4 | 3.1 | 2289.2 | 4.6 | 1154.2 | 1.8 |
纺织业 | 11244.8 | -1.9 | 10041.2 | -1.9 | 301.8 | -8.1 |
纺织服装、服饰业 | 5648.8 | -1.4 | 4835.4 | -0.9 | 209.2 | -12.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3949.8 | -1.2 | 3426.5 | -1.1 | 157.8 | -8.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4211.4 | -1.8 | 3835.1 | -1.7 | 117.0 | -10.3 |
家具制造业 | 3023.9 | -4.9 | 2512.1 | -5.0 | 106.4 | -23.1 |
造纸和纸制品业 | 6812.1 | -2.3 | 6017.3 | -2.1 | 175.7 | -21.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 3141.1 | -0.3 | 2625.7 | -0.5 | 152.5 | -1.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7005.0 | 8.0 | 6168.4 | 9.6 | 242.2 | -16.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 26553.0 | -11.3 | 22879.5 | -12.6 | -155.3 | (注1) |
化学原料和化学制品制造业 | 44635.9 | 1.4 | 38922.2 | 1.5 | 1814.6 | -9.0 |
医药制造业 | 12275.2 | -1.2 | 7153.7 | -0.1 | 1766.9 | -2.8 |
化学纤维制造业 | 5258.0 | -6.9 | 4865.0 | -7.2 | 128.3 | -2.8 |
橡胶和塑料制品业 | 14906.4 | 3.7 | 12663.7 | 4.1 | 724.9 | -2.8 |
非金属矿物制品业 | 23102.8 | -5.9 | 19808.5 | -6.5 | 692.3 | -5.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 37696.9 | -7.5 | 35806.4 | -9.1 | 462.8 | 1369.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 45949.8 | 14.9 | 43325.6 | 15.9 | 1583.1 | 7.8 |
金属制品业 | 22634.3 | 1.9 | 20064.8 | 1.8 | 734.4 | 7.0 |
通用设备制造业 | 24382.8 | 5.7 | 19888.8 | 5.8 | 1598.8 | 6.5 |
专用设备制造业 | 18393.6 | 2.8 | 14398.5 | 3.1 | 1288.3 | 4.4 |
汽车制造业 | 50917.4 | 8.0 | 44780.3 | 8.8 | 2444.2 | 3.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8082.8 | 17.9 | 6718.4 | 17.0 | 659.3 | 39.2 |
电气机械和器材制造业 | 54989.4 | 10.3 | 47504.3 | 11.2 | 2894.2 | 13.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 80409.9 | 9.4 | 70174.1 | 9.6 | 3024.1 | 3.5 |
仪器仪表制造业 | 5094.2 | 7.0 | 3786.5 | 7.3 | 492.5 | 9.2 |
其他制造业 | 1065.2 | 4.5 | 878.6 | 4.8 | 55.7 | -12.7 |
废弃资源综合利用业 | 5949.0 | 1.5 | 5716.8 | 1.2 | 68.5 | 33.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1236.3 | 15.6 | 1045.3 | 16.4 | 82.9 | -2.5 |
电力、热力生产和供应业 | 47829.2 | -0.2 | 42384.5 | -0.9 | 3533.7 | 5.6 |
燃气生产和供应业 | 11284.2 | 1.9 | 10532.5 | 2.1 | 441.8 | -5.6 |
水的生产和供应业 | 2302.7 | 0.4 | 1675.2 | -1.1 | 194.9 | -12.8 |
注: 1.石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
(编辑:吴晶)